<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>	

						<rss version="2.0">	

						<channel> 	

						<title>Tempointeraktif.com - Bisnis</title>	

						<link>http://rss.tempointeraktif.com/bisnis.xml</link>	

						<description>RSS TempoInteraktif Kanal Bisnis</description>	

						<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 19:54:20 </lastBuildDate>	

						<ttl>10</ttl> 	

						   <item>	

					<title><![CDATA[ Rupiah Masih Berpotensi Menguat &#160;]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/03/15/brk,20100315-232713,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2010 17:37:24 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[<img src=http://image.tempointeraktif.com/thumb/?id=25617&width=88 align=left>  <p>Membaiknya peringkat ini artinya, persepsi resiko investasi di Indonesia turun.“Sehingga potensi penguatan rupiah masih bisa berlanjut hingga ke level 9.125 per dolar AS dalam minggu ini,” kata Lana.</p> ]]></description>	

					</item> 
 <item>	

					<title><![CDATA[ Indeks Naik Tipis &#160;]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/saham/2010/03/15/brk,20100315-232700,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2010 16:58:46 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[<img src=http://image.tempointeraktif.com/thumb/?id=24332&width=88 align=left>  <p>Analis dari PT Sinarmas Sekuritas, Alfiansyah menjelaskan adanya pengalihan portofolio  dari saham unggulan yang sudah memasuki area jenuh beli ke saham unggulan yang masih berpotensi memberi keuntungan mampu menopang indeks.</p> ]]></description>	

					</item> 
 <item>	

					<title><![CDATA[ Naiknya Beberapa Saham Unggulan Selamatkan Indeks]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/saham/2010/03/15/brk,20100315-232622,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2010 12:52:00 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[<img src=http://image.tempointeraktif.com/thumb/?id=20690&width=88 align=left>  <p>Ditengah turunnya bursa regional, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia justru menguat dipicu oleh naiknya beberapa harga saham unggulan siang ini.</p> ]]></description>	

					</item> 
 <item>	

					<title><![CDATA[ Tren Indeks Turun Dalam Jangka Pendek]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/saham/2010/03/15/brk,20100315-232587,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2010 10:22:36 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[<img src=http://image.tempointeraktif.com/thumb/?id=28224&width=88 align=left>  <p>Kepala Riset dari PT Bhakti Securities, Edwin Sebayang mengemukakan secara teknikal dalam jangka pendek indeks masih dalam tren turun membuat penguatan indeks akan kembali tertahan.</p> ]]></description>	

					</item> 
 <item>	

					<title><![CDATA[ Rupiah Ikuti Pelemahan Mata Uang Asia Pagi Ini]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/03/15/brk,20100315-232571,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2010 09:06:37 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[<img src=http://image.tempointeraktif.com/thumb/?id=28226&width=88 align=left>  <p>Pagi ini nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) seiring terdepresiasinya mata uang Asia.</p> ]]></description>	

					</item> 
 <item>	

					<title><![CDATA[ Tekanan Jual Masih Bisa Berlanjut &#160;]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/saham/2010/03/15/brk,20100315-232559,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2010 07:41:08 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[<img src=http://image.tempointeraktif.com/thumb/?id=27266&width=88 align=left>  <p>Divisi riset dari PT Trimegah Securities Tbk., mengemukakan, indikator teknikal stochastic yang membentuk pola dead cross serta terlihat peluang pembalikan arah mengindikasikan bahwa tekanan jual di bursa masih bisa berlanjut.</p> ]]></description>	

					</item> 
 <item>	

					<title><![CDATA[ Eksplorasi Februari, Antam Belanjakan Rp 7,3 Miliar]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/03/14/brk,20100314-232537,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2010 22:49:44 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[ <p>PT Aneka Tambang Tbk. mengeluarkan biaya operasi sebesar Rp 7,3 miliar pada bulan lalu. Eksplorasi emas mencatat biaya yang paling besar yakni Rp 3,8 miliar.</p> ]]></description>	

					</item> 
 <item>	

					<title><![CDATA[ Pengusaha Mebel Minta Pemerintah Dukung Promosi &#160;]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/03/14/brk,20100314-232534,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2010 22:33:25 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[<img src=http://image.tempointeraktif.com/thumb/?id=18816&width=88 align=left>  <p>Saat ini Indonesia makin dikenal dalam skala internasional dengan kualitas mebel yang kian baik serta desain yang makin kreatif.</p> ]]></description>	

					</item> 
 <item>	

					<title><![CDATA[ Awas, Inflasi Tahun Ini Bisa Membengkak!]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/03/14/brk,20100314-232528,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2010 22:14:23 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[ <p>Pemerintah hanya memperhitungkan kenaikan harga komoditas dan dampak badai El Nino untuk menetapkan inflasi 5,7 persen.</p> ]]></description>	

					</item> 
 <item>	

					<title><![CDATA[ Pengusaha Mebel Yakin Bisa Saingi Cina]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/03/14/brk,20100314-232525,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2010 22:08:01 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[<img src=http://image.tempointeraktif.com/thumb/?id=18816&width=88 align=left>  <p>Pengusaha mebel lokal mulai menggandeng pihak real estate, apartemen, dan rumah produksi dalam mempromosikan mebel buatan Indonesia.</p> ]]></description>	

					</item> 
 <item>	

					<title><![CDATA[ Rupiah Embuskan Angin Sejuk]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/03/14/brk,20100314-232521,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2010 21:49:33 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[<img src=http://image.tempointeraktif.com/thumb/?id=28226&width=88 align=left>  <p>Solidnya fundamental dan prospek ekonomi domestik yang cukup cerah masih akan menjadi daya tarik para pemodal untuk berinvestasi dalam mata uang rupiah.</p> ]]></description>	

					</item> 
 <item>	

					<title><![CDATA[ Aksi Ambil Untung Kembali Hantui Lantai Bursa]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/saham/2010/03/14/brk,20100314-232516,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2010 21:13:27 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[<img src=http://image.tempointeraktif.com/thumb/?id=28480&width=88 align=left>  <p>Dan saham-saham yang bisa menjadi alternatif hari ini antara lain Bank BRI, Indosat, Bakrie Development, Bakrie Plantations, dan Benakat Petroleum.</p> ]]></description>	

					</item> 
 <item>	

					<title><![CDATA[ Cina Desak Amerika Redam Fluktuasi Dolar]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/03/14/brk,20100314-232515,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2010 21:05:34 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[<img src=http://image.tempointeraktif.com/thumb/?id=3390&width=88 align=left>  <p>Cina juga menekan Washington untuk mengontrol pembengkakan defisit dan mencegah inflasi yang akan mengikis nilai dolar dan obligasi Cina.</p> ]]></description>	

					</item> 
 <item>	

					<title><![CDATA[ Pengusaha Minta Izin Hak Pakai Properti Asing 90 Tahun &#160;]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/03/14/brk,20100314-232508,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2010 20:21:45 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[<img src=http://image.tempointeraktif.com/thumb/?id=17821&width=88 align=left>  <p>Presiden Direktur & CEO PT Bakrieland Development Tbk Hiramsyah S. Thaib mengatakan idealnya masa izin hak pakai properti untuk orang asing di Indonesia seharusnya  hingga 99 tahun.<br /><br /></p> ]]></description>	

					</item> 
 <item>	

					<title><![CDATA[ Sistem Satu Atap ASEAN Diharapkan Terwujud Akhir 2012]]> </title>	

					<link><![CDATA[http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/03/14/brk,20100314-232502,id.html ]]> </link>	

					<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2010 19:28:37 ]]> </pubDate>	

					<description> <![CDATA[<img src=http://image.tempointeraktif.com/thumb/?id=16639&width=88 align=left>  <p>Pelaksanaan uji coba ASEAN Single Window sudah diterapkan untuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.</p> ]]></description>	

					</item> 

			</channel> 	

		</rss>  	
 